Kode IATA: AK
Kode ICAO: AXM
Website: https://www.airasia.com
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
AK 431 | Internasional | Kuala Lumpur | Pekanbaru | 10:40:00 | - |
AK 430 | Internasional | Pekanbaru | Kuala Lumpur | 11:05:00 | - |
Kode IATA: ID
Kode ICAO: BTK
Website: https://www.batikair.com/
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
ID 7064 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 06:20:00 | - |
ID 6852 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 10:55:00 | - |
ID 6855 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 11:45:00 | - |
ID 6854 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 14:55:00 | - |
ID 7065 | Domestik | Jakarta Hlp | Pekanbaru | 15:10:00 | - |
ID 6857 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 15:45:00 | - |
ID 7066 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta Hlp | 16:00:00 | - |
ID 6850 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 18:40:00 | - |
ID 6853 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 19:30:00 | - |
ID 6858 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 19:45:00 | - |
ID 6859 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 20:25:00 | - |
ID 7067 | Domestik | Jakarta Hlp | Pekanbaru | 22:05:00 | - |
Kode IATA: QG
Kode ICAO: CTV
Website: https://www.citilink.co.id
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
QG 936 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 07:15:00 | - |
QG 9172 | Domestik | Pekanbaru | Yogyakarta | 07:45:00 | - |
QG 978 | Domestik | Medan | Pekanbaru | 08:55:00 | - |
QG 982 | Domestik | Pekanbaru | Bandung | 09:25:00 | - |
QG 932 | Domestik | Batam | Pekanbaru | 11:30:00 | - |
QG 933 | Domestik | Pekanbaru | Batam | 12:00:00 | - |
QG 9173 | Domestik | Yogyakarta | Pekanbaru | 12:35:00 | - |
QG 937 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 13:05:00 | - |
QG 983 | Domestik | Bandung | Pekanbaru | 13:35:00 | - |
QG 979 | Domestik | Pekanbaru | Medan | 14:05:00 | - |
QG 786 | Domestik | Surabaya | Pekanbaru | 14:15:00 | - |
QG 934 | Domestik | Batam | Pekanbaru | 14:25:00 | - |
QG 787 | Domestik | Pekanbaru | Surabaya | 14:45:00 | - |
QG 935 | Domestik | Pekanbaru | Batam | 15:00:00 | - |
QG 822 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 19:50:00 | - |
QG 823 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 20:20:00 | - |
Kode IATA: GA
Kode ICAO: GIA
Website: https://www.garuda-indonesia.com
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
GA 171 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 06:55:00 | - |
GA 170 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 07:45:00 | - |
GA 173 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 08:30:00 | - |
GA 172 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 10:20:00 | - |
GA 175 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 11:10:00 | - |
GA 174 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 12:05:00 | - |
GA 177 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 13:00:00 | - |
GA 144 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 13:50:00 | - |
GA 145 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 14:35:00 | - |
GA 176 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 15:50:00 | - |
GA 179 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 16:40:00 | - |
GA 178 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 17:50:00 | - |
GA 199 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 19:10:00 | - |
GA 198 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 20:35:00 | - |
Kode IATA: QZ
Kode ICAO: AWQ
Website: https://www.airasia.com
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
QZ 780 | Internasional | Kuala Lumpur | Pekanbaru | 19:40:00 | - |
QZ 781 | Internasional | Pekanbaru | Kuala Lumpur | 20:15:00 | - |
Kode IATA: 3K
Kode ICAO: JSA
Website: https://www.jetstar.com/
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
3K 231 | Internasional | Singapore | Pekanbaru | 16:35:00 | - |
3K 232 | Internasional | Pekanbaru | Singapore | 17:15:00 | - |
Kode IATA: JT
Kode ICAO: LNI
Website: https://www2.lionair.co.id
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
JT 393 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 06:25:00 | - |
JT 388 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 07:55:00 | - |
JT 389 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 08:25:00 | - |
JT 124 | Domestik | Medan | Pekanbaru | 08:40:00 | - |
JT 276 | Domestik | Yogyakarta | Pekanbaru | 09:00:00 | - |
JT 279 | Domestik | Pekanbaru | Yogyakarta | 09:40:00 | - |
JT 237 | Domestik | Batam | Pekanbaru | 10:50:00 | - |
JT 390 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 11:25:00 | - |
JT 236 | Domestik | Pekanbaru | Batam | 11:30:00 | - |
JT 391 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 12:05:00 | - |
JT 290 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 12:55:00 | - |
JT 291 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 13:35:00 | - |
JT 140 | Domestik | Medan | Pekanbaru | 13:45:00 | - |
JT 235 | Domestik | Batam | Pekanbaru | 14:20:00 | - |
JT 141 | Domestik | Pekanbaru | Medan | 14:25:00 | - |
JT 234 | Domestik | Pekanbaru | Batam | 15:00:00 | - |
JT 239 | Domestik | Batam | Pekanbaru | 15:25:00 | - |
JT 238 | Domestik | Pekanbaru | Batam | 16:05:00 | - |
JT 292 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 16:30:00 | - |
JT 293 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 17:10:00 | - |
JT 294 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 17:45:00 | - |
JT 295 | Domestik | Medan | Pekanbaru | 17:45:00 | - |
JT 295 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 18:25:00 | - |
JT 294 | Domestik | Pekanbaru | Medan | 18:25:00 | - |
JT 392 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 20:35:00 | - |
JT 297 | Domestik | Pekanbaru | Jakarta | 21:15:00 | - |
JT 296 | Domestik | Jakarta | Pekanbaru | 22:15:00 | - |
Kode IATA: OD
Kode ICAO: MXD
Website: https://www.malindoair.com/
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
OD 310 | Internasional | Malacca | Pekanbaru | 11:50:00 | - |
OD 311 | Internasional | Pekanbaru | Malacca | 12:20:00 | - |
Kode IATA: IN
Kode ICAO: NIH
Website: https://www.flynamair.com/
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
IN 036 | Domestik | Medan | Pekanbaru | 12:20:00 | - |
IN 037 | Domestik | Pekanbaru | Medan | 13:00:00 | - |
Kode IATA: MI
Kode ICAO: SLK
Website: https://www.silkair.com
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
MI 254 | Internasional | Singapore | Pekanbaru | 12:15:00 | - |
MI 253 | Internasional | Pekanbaru | Singapore | 13:05:00 | - |
Kode IATA: SI
Kode ICAO: SQS
Website: https://fly.susiair.com
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
SI 7271 | Domestik | Pekanbaru | 16:10:00 | - |
Kode IATA: IW
Kode ICAO: WON
Website: https://www2.lionair.co.id
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
IW 1281 | Domestik | Pekanbaru | Jambi | 07:20:00 | - |
IW 1280 | Domestik | Jambi | Pekanbaru | 18:00:00 | - |
Kode IATA: XN
Kode ICAO: XAR
Website: https://xpressair.co.id/
Jadwal Penerbangan dari dan ke Sultan Syarif Kasim II Airport :
Penerbangan | Kategori | Dari | Ke | Berangkat/Tiba * | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|
XN 748 | Domestik | Palembang | Pekanbaru | 11:35:00 | - |
XN 750 | Domestik | Pekanbaru | Tanjung Pinang | 12:30:00 | - |
XN 751 | Domestik | Tanjung Pinang | Pekanbaru | 17:45:00 | - |
XN 749 | Domestik | Pekanbaru | Palembang | 18:10:00 | - |