• Selamat Datang di
    Bandara Sultan Syarif Kasim II

1 2 3 4 5

Waktu
Maskapai
Penerbangan Asal Conveyor Keterangan
15:10 Wings Air 1761 Padang 15:10
20:35 Lion Air 392 Soekarno-hatta 20:35
19:45 Batik Air 6858 Soekarno-hatta 19:45
07:15 Citilink 936 Soekarno-hatta 07:15
11:25 Lion Air 390 Soekarno-hatta 11:25
11:30 Citilink 932 Batam 11:30
22:05 Batik Air 7067 Jakarta 22:05
14:25 Citilink 934 Batam 14:25
07:55 Lion Air 388 Soekarno-hatta 07:55
08:55 Citilink 928 Kualanamu 08:55
15:10 Batik Air 7065 Jakarta 15:10
13:45 Lion Air 140 Kualanamu 13:45
18:45 Wings Air 1275 Tanjung Pinang 18:45
17:45 Lion Air 295 Kualanamu 17:45
15:25 Lion Air 239 Batam 15:25
18:40 Batik Air 6850 Soekarno-hatta 18:40
14:00 Wings Air 1279 Dumai 14:00
22:15 Lion Air 296 Soekarno-hatta 22:15
08:40 Lion Air 124 Kualanamu 08:40
17:45 Lion Air 294 Soekarno-hatta 17:45
20:35 Garuda Indonesia 198 Soekarno-hatta 20:35
10:50 Lion Air 237 Batam 10:50
16:30 Lion Air 292 Soekarno-hatta 16:30
17:50 Garuda Indonesia 178 Soekarno-hatta 17:50
14:20 Lion Air 235 Batam 14:20
21:50 Wings Air 1758 Palembang 21:50
12:55 Lion Air 290 Soekarno-hatta 12:55
14:55 Batik Air 6854 Soekarno-hatta 14:55
18:45 Lion Air 982 Surabaya 18:45
15:50 Garuda Indonesia 176 Soekarno-hatta 15:50
09:00 Lion Air 276 Yogyakarta 09:00
13:35 Citilink 815 Bandung 13:35
11:40 Batik Air 6852 Soekarno-hatta 11:40
10:20 Garuda Indonesia 172 Soekarno-hatta 10:20
19:55 Wings Air 1280 Jambi 19:55
22:15 Lion Air 912 Bandung 22:15
11:55 Garuda Indonesia 174 Soekarno-hatta 11:55
19:05 Citilink 938 Soekarno-hatta 19:05
12:35 Citilink 783 Yogyakarta 12:35
07:45 Garuda Indonesia 170 Soekarno-hatta 07:45
Waktu
Maskapai
Penerbangan Tujuan Terminal/Pintu Keterangan
17:10 Lion Air 293 Soekarno-hatta 17:10
16:35 Garuda Indonesia 179 Soekarno-hatta 16:35
11:30 Lion Air 236 Batam 11:30
06:00 Wings Air 1759 Palembang 06:00
13:35 Lion Air 291 Soekarno-hatta 13:35
12:20 Batik Air 6855 Soekarno-hatta 12:20
13:00 Garuda Indonesia 177 Soekarno-hatta 13:00
15:00 Lion Air 234 Batam 15:00
08:30 Lion Air 983 Surabaya 08:30
09:40 Lion Air 279 Yogyakarta 09:40
19:30 Batik Air 6853 Soekarno-hatta 19:30
07:20 Wings Air 1281 Jambi 07:20
06:30 Lion Air 913 Bandung 06:30
11:05 Garuda Indonesia 175 Soekarno-hatta 11:05
19:45 Citilink 939 Soekarno-hatta 19:45
09:25 Citilink 814 Bandung 09:25
06:55 Garuda Indonesia 171 Soekarno-hatta 06:55
20:25 Batik Air 6859 Soekarno-hatta 20:25
06:25 Lion Air 393 Soekarno-hatta 06:25
08:30 Garuda Indonesia 173 Soekarno-hatta 08:30
07:45 Citilink 782 Yogyakarta 07:45
13:05 Citilink 937 Soekarno-hatta 13:05
15:35 Wings Air 1760 Padang 15:35
12:05 Lion Air 391 Soekarno-hatta 12:05
15:45 Batik Air 6857 Soekarno-hatta 15:45
15:00 Citilink 935 Batam 15:00
08:25 Lion Air 389 Soekarno-hatta 08:25
14:05 Citilink 929 Kualanamu 14:05
18:25 Lion Air 295 Soekarno-hatta 18:25
16:00 Batik Air 7066 Jakarta 16:00
14:25 Lion Air 141 Kualanamu 14:25
12:00 Citilink 933 Batam 12:00
21:15 Lion Air 297 Soekarno-hatta 21:15
18:25 Lion Air 294 Kualanamu 18:25
06:20 Batik Air 7064 Soekarno-hatta 06:20
09:20 Lion Air 125 Kualanamu 09:20
06:20 Wings Air 1274 Tanjung Pinang 06:20
19:10 Garuda Indonesia 199 Soekarno-hatta 19:10
14:25 Wings Air 1278 Dumai 14:25
16:15 Lion Air 238 Batam 16:15

Waktu
Maskapai
Penerbangan Asal Conveyor Keterangan
16:55 Tiger Airways 252 Singapore 16:55
11:50 Malindo Air 310 Malacca 11:50
16:35 Jetstar Asia Airways 231 Singapore 16:35
15:10 Airasia 428 Kuala Lumpur 15:10
12:45 Airasia 431 Kuala Lumpur 12:45
Waktu
Maskapai
Penerbangan Tujuan Terminal/Pintu Keterangan
12:20 Malindo Air 311 Malacca 12:20
17:35 Tiger Airways 253 Singapore 17:35
15:35 Airasia 429 Kuala Lumpur 15:35
13:10 Airasia 430 Kuala Lumpur 13:10
17:15 Jetstar Asia Airways 232 Singapore 17:15

Peluang Bisnis

Informasi Penerbangan

Panduan Penumpang

Tautan